专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1731%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1147-1149期 | 小 | 1148期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1142期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1136期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1131期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1127期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1121期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1105期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1096期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 大 | 1092期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1078期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1075期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。